Un paseo por el menú Incluye PRO
Qué encuentras en cada apartado del menú lateral.
| Apartado | Para qué sirve |
|---|---|
| Inicio | El resumen de tu negocio: ventas, gastos, beneficio, cobros pendientes y vencimientos. |
| Ventas | Presupuestos y facturas: crearlos, enviarlos, cobrarlos y enviarlos a Verifactu. |
| Funnels (PRO) | Embudos de venta para seguir cada oportunidad. |
| Compras | Facturas de proveedores (también leídas por IA o recibidas por email), gastos y gastos recurrentes. |
| Organizaciones | Tus clientes y proveedores, y sus personas de contacto. |
| Financiero | Cuentas bancarias, cartera de efectos y remesas de cobro. |
| Productos | Tu catálogo de productos y servicios. |
| Estadísticas | Ventas, resultados, clientes, productos y presupuestos, con gráficas. |
| Informes | IVA de ventas y compras, informe de gastos y exportación a tu gestoría. |
| Proyectos (PRO) | Tableros de tareas para el trabajo del equipo. |
Arriba a la derecha tienes la campana de alertas, el botón Nueva factura y tu menú de usuario con la Configuración y esta ayuda. El buscador de la barra superior (Ctrl + K) te lleva a cualquier sitio.
Si tu cuenta no tiene alguna de estas secciones, no se muestra en tu menú.